Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -8 | Облачно | 13 СЗ | 1005 |
| 06ч | -10 | Облачно | 7 С | 1008 |
| 12ч | -13 | Облачно | 5 С | 1010 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1013 |
| 00ч 18 | -9 | Ясно | 7 СВ | 1014 |
| 06ч | -11 | Облачно | 7 СВ | 1016 |
| 12ч | -13 | Облачно | 7 СВ | 1016 |
| 18ч | -13 | Облачно | 9 СВ | 1015 |
| 00ч 19 | -9 | Облачно | 11 СВ | 1012 |
| 06ч | -9 | Кратко | 11 С | 1008 |
| 12ч | -9 | Долго | 11 С | 1004 |
| 18ч | -9 | Долго | 13 З | 1004 |
| 00ч 20 | -6 | Облачно | 13 З | 1008 |
| 06ч | -5 | Облачно | 9 ЮЗ | 1012 |
| 12ч | -9 | Облачно | 7 ЮЗ | 1016 |
| 18ч | -9 | Облачно | 7 З | 1019 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 11 СЗ | 1020 |
| 06ч | -8 | Облачно | 7 З | 1024 |
| 12ч | -11 | Ясно | 5 З | 1027 |
| 18ч | -8 | Облачно | 9 ЮЗ | 1027 |
| 00ч 22 | -2 | Ясно | 9 ЮЗ | 1025 |
| 06ч | -5 | Облачно | 11 Ю | 1023 |
| 12ч | -7 | Облачно | 11 Ю | 1019 |
| 18ч | -6 | Облачно | 13 Ю | 1015 |
| 00ч 23 | -1 | Облачно | 14 Ю | 1011 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |