Нет данных с метеостанции
| Дата | °C | Осадки | км/ч | гПа |
|---|---|---|---|---|
| 00ч 17 | -7 | Облачно | 9 СЗ | 1006 |
| 06ч | -10 | Облачно | 4 С | 1009 |
| 12ч | -13 | Облачно | 5 СВ | 1011 |
| 18ч | -14 | Облачно | 5 СВ | 1013 |
| 00ч 18 | -8 | Облачно | 9 В | 1014 |
| 06ч | -11 | Облачно | 7 В | 1015 |
| 12ч | -13 | Облачно | 5 В | 1016 |
| 18ч | -13 | Облачно | 7 В | 1015 |
| 00ч 19 | -9 | Облачно | 7 СВ | 1013 |
| 06ч | -10 | Кратко | 5 С | 1009 |
| 12ч | -10 | Долго | 7 СЗ | 1006 |
| 18ч | -10 | Временами | 9 З | 1006 |
| 00ч 20 | -5 | Облачно | 11 З | 1008 |
| 06ч | -5 | Облачно | 9 З | 1012 |
| 12ч | -9 | Облачно | 7 З | 1016 |
| 18ч | -8 | Облачно | 9 З | 1019 |
| 00ч 21 | -5 | Облачно | 11 СЗ | 1021 |
| 06ч | -7 | Облачно | 7 З | 1025 |
| 12ч | -9 | Облачно | 7 З | 1027 |
| 18ч | -6 | Облачно | 9 ЮЗ | 1027 |
| 00ч 22 | -1 | Облачно | 7 ЮЗ | 1024 |
| 06ч | -4 | Облачно | 11 Ю | 1021 |
| 12ч | -6 | Облачно | 11 Ю | 1017 |
| 18ч | -5 | Кратко | 11 Ю | 1013 |
| 00ч 23 | -2 | Облачно | 11 Ю | 1010 |
Данные для расчёта коэффициента недоступны, введите показания барометра.

| Днем 17 февраля (вторник) на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. |